T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
|
|||||||
T.C. | |||||||
SALİHLİ KAYMAKAMLIĞI | |||||||
PROTOKOL LİSTESİ | |||||||
SIRA NO | UNVANI | ADI- SOYADI | KURUM TELEFONU | ||||
1 | Salihli Kaymakamı | Ali GÜLDOĞAN | 713 28 80 | ||||
GARNİZON KOMUTANLIĞI | |||||||
2 | Garnizon Komutanı | Ulş.Bnb.Arif Yıldızhan GÖKHAN | - | ||||
BELEDİYE BAŞKANI | |||||||
3 | Belediye Başkanı | Mazlum NURLU | 713 26 40 | ||||
CUMHURİYET BAŞSAVCISI- ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANI | |||||||
4 | Cumhuriyet Başsavcısı | Orhan AL | 714 10 40 | ||||
5 | Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı | Abdullah TOK | 714 98 95 | ||||
FAKÜLTE DEKANI-YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ | |||||||
6 | CBÜ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesi Dekanı | Prof.Dr.Osman Murat KOÇTÜRK | 716 00 10 | ||||
7 | CBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü | Doç.Dr.Tanju KAHRAMAN | 716 20 00 | ||||
BARO TEMSİLCİSİ | |||||||
8 | Baro Temsilcisi | Av.Aylin AYGÜN | 714 98 95 | ||||
İLÇE GENEL KOLLUĞUN EN ÜST AMİRLERİ | |||||||
9 | İlçe Emniyet Müdürü | Burhan DEMİRKIRAN | 715 28 88 | ||||
10 | İlçe Jandarma Komutanı | J.Bnb. Doğukan KARAASLAN | 715 06 58 | ||||
SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI | |||||||
11 | Askerlik Şube Başkan V. | Per. Asb. Bçvş. Hüseyin YILDIRIM | 713 15 63 | ||||
İKTİDAR PARTİSİ | |||||||
12 | Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı | Nejatcan UYĞUN | 715 41 96- 715 41 36 | ||||
ANA MUHALEFET PARTİSİ | |||||||
13 | Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı | Enver AKGÜN | 714 38 45 | ||||
TBMM'DE GRUBU BULUNAN SİYASİ PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | |||||||
14 | Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı | Halil TÜFEK | |||||
15 | İYİ Parti İlçe Başkanı | Mustafa BULUT | |||||
16 | Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İlçe Başkanı | Ahmet AĞDEVE | |||||
17 | Saadet Partisi İlçe Başkanı | Muhammed Veysel ÇİÇEK | |||||
BAKANLIKLARIN İLÇE TEŞKİLATINDAKİ AMİR, BAŞKAN VE MÜDÜRLERİ | |||||||
18 | İlçe Müftüsü | Ali ÇEBİ | 713 20 97 | ||||
19 | Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü | Alim YAVUZ | 714 37 64 | ||||
20 | Salihli Huzurevi Müdürlüğü | Seyfettin ERKAYA | 714 37 64 | ||||
21 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü | Mustafa TORUN | 712 12 35 | ||||
22 | İş Kur Salihli Hizmet Merkezi Müdür V. | Huriye ÖZCAN | 715 10 09 | ||||
23 | Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü | Canan ALDAĞ | 715 59 86 | ||||
24 | Milli Emlak Müdür V. | Barış ŞENER | 712 32 34 | ||||
25 | İlçe Kadastro Birimi Yetkilisi | Özgür ÖZTÜRK | 714 43 44 | ||||
26 | Tapu Müdürü | Yunus KOÇ | 280 10 62 | ||||
27 | Elektrik Üretim AŞ Demirköprü İşletme Müdürü | Hüseyin AKDAĞ | 732 20 19 | ||||
28 | Gençlik ve Spor İlçe Müdürü | Oktay AYAZ | 713 20 48 | ||||
29 | KYK Yurtkur Müdür V. | Metehan ALPER | 716 37 15 - 715 12 12 | ||||
30 | Malmüdürü | Ali KORKMAZ | 713 30 05 | ||||
31 | Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü | Talip KARA | 713 30 01 | ||||
32 | İlçe Yazı İşleri Müdürü | Harun ERDOĞAN | 713 28 80 | ||||
33 | İlçe Nüfus Müdürü | İbrahim KOCA | 713 31 01 | ||||
34 | Halk Kütüphanesi Müdürü | Hüsamettin YARDIMCI | 713 20 68 | ||||
35 | İlçe Milli Eğitim Müdürü | Mahmut YENEN | 713 33 77 | ||||
36 | İlçe Sağlık Müdürü | Dr. Sezgin GÜLEÇ | 7132678 | ||||
37 | Devlet Hastanesi Başhekimi | Uzm.Dr.Gürkan DERİCİOĞLU | 713 15 00 | ||||
38 | Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi | Dt. Kamile Elif YAVUZ | 714 14 46 | ||||
39 | İlçe Tarım ve Orman Müdürü | Ali DEMİR | 713 23 31 | ||||
40 | Orman İşletme Müdürü | Mehmet DURAK | 713 25 64 | ||||
41 | Orman Fidanlık Şefi | Volkan KARA | 713 33 05 | ||||
42 | DSİ Erozyon ve Rusubat Kontrol Teknik Şefi | Bektaş KORKULU | 713 19 45 | ||||
43 | Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi | M. Gizem SÖNMEYEN ÖRTEN | 713 21 51 | ||||
44 | TCDD Gar Şefi Vekili | Mehmet Tahir ÖZDEMİR | 714 11 04 | ||||
45 | PTT Müdürü | Ramazan KAŞIKÇI | 714 14 80 | ||||
46 | Denetimli Serbestlik Müdürü | Timuçin GÖÇ | 714 98 18 | ||||
47 | Açık Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü | Özcan YURT | 734 21 33 | ||||
48 | T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü | Özcan YURT | 734 21 33 | ||||
49 | Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Salihli İlçe Şefi | Sinan CANKARA | 713 26 20 | ||||
KAMU BANKALARI | |||||||
50 | Ziraat Bankası Salihli-Merkez Şube Müdürü | Aydoğan DEMİR | 713 28 45 | ||||
51 | Ziraat Bankası Salihli-Cumhuriyet Şube Müdürü | Ernail OKUR | 713 28 48 | ||||
52 | Halk Bankası Şube Müdürü | Mitdat IŞILDAK | 206 20 00 | ||||
53 | Vakıflar Bankası Şube Müdürü | Halil SARICA | 713 25 80 | ||||
TBMM'DE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARI | |||||||
54 | Adalet Partisi İlçe Başkanı | Serdest Serhat TEMEL | - | ||||
55 | Anadolu Birliği Partisi İlçe Başkanı | Nuray KAHRAMAN | - | ||||
56 | Anavatan Partisi İlçe Başkanı | Ali ALTINTAŞ | - | ||||
57 | Bağımsız Türkiye Partisi İlçe Başkanı | Hüseyin ATAN | 741 21 97 | ||||
58 | Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı | Uysal CURACI | - | ||||
59 | Demokrasi ve Atılım Partisi İlçe Başkanı | Salih ÇELİK | - | ||||
60 | Demokrat Parti İlçe Başkanı | İrfan AKKOYUN | 713 60 29 | ||||
61 | Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı | İrfan YILMAZ | - | ||||
62 | Emek Partisi İlçe Başkanı | Turgut GÜLER | 714 49 44 | ||||
63 | Gelecek Partisi İlçe Başkanı | Şerife ÖZ | - | ||||
64 | Genç Parti İlçe Başkanı | İbrahim COŞKUN | - | ||||
65 | Güç Birliği Partisi İlçe Başkanı | Hüseyin YÜCE | - | ||||
66 | Halkın Kurtuluş Partisi İlçe Başkanı | Murat GENCER | - | ||||
67 | Hür Dava Partisi İlçe Başkanı | Haşim ÇETİNBAŞ | - | ||||
68 | Memleket Partisi İlçe Başkanı | Mehmet UĞUR | - | ||||
69 | Millet Partisi İlçe Başkanı | Ahmet DOĞANAY | 712 02 58 | ||||
70 | Milli Yol Partisi İlçe Başkanı | Serkan SERBES | - | ||||
71 | Muhafazakar Yükseliş Partisi (Yeni Türkiye Partisi) İlçe Başkanı | İbrahim KAYA | - | ||||
72 | Sol Parti İlçe Başkanı | Seyfullah KOCAMIŞ | - | ||||
73 | Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı | Halil BOZKURT | - | ||||
74 | Türkiye İttifak Partisi İlçe Başkanı | Cemal GÜZELYURT | - | ||||
75 | Türkiye Kominist Partisi İlçe Başkanı | Erhan EVRAN | 712 00 04 | ||||
76 | Vatan Partisi İlçe Başkanı | Murat ÖZYILMAZ | - | ||||
77 | Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı | Aydın DALKIRAN | - | ||||
78 | Zafer Partisi İlçe Başkanı | Oğulcan KANER | - | ||||
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ | |||||||
79 | Meclis Üyesi | SELİM AKBIYIKOĞLU | 713 26 40 | ||||
80 | Meclis Üyesi | MEHMET ÇAKIR | 713 26 40 | ||||
81 | Meclis Üyesi | İHSAN GÜLERYÜZ | 713 26 40 | ||||
82 | Meclis Üyesi | HASAN HÜSEYİN NAMVER | 713 26 40 | ||||
83 | Meclis Üyesi | TAMER ALUŞ | 713 26 40 | ||||
84 | Meclis Üyesi | ABDÜLKADİR YAVUZ ÖZDEM | 713 26 40 | ||||
85 | Meclis Üyesi | ZAFER ÖZBUDAK | 713 26 40 | ||||
86 | Meclis Üyesi | BİRCAN UYAR | 713 26 40 | ||||
87 | Meclis Üyesi | FIRAT ŞAHİN | 713 26 40 | ||||
88 | Meclis Üyesi | HÜSAMETTİN ALADAĞ | 713 26 40 | ||||
89 | Meclis Üyesi | HÜLYA SÖNMEZ | 713 26 40 | ||||
90 | Meclis Üyesi | RAGIP KIRGEZEN | 713 26 40 | ||||
91 | Meclis Üyesi | MERT BİLİCİ | 713 26 40 | ||||
92 | Meclis Üyesi | GÜRSEL TUNÇER | 713 26 40 | ||||
93 | Meclis Üyesi | SÜLEYMAN ŞAHBAZ | 713 26 40 | ||||
94 | Meclis Üyesi | AHMET KAVAK | 713 26 40 | ||||
95 | Meclis Üyesi | VELİ EFE | 713 26 40 | ||||
96 | Meclis Üyesi | FEVZİYE GÜVEN | 713 26 40 | ||||
97 | Meclis Üyesi | OKTAY ÇETİN | 713 26 40 | ||||
98 | Meclis Üyesi | SERGEN AKPİR | 713 26 40 | ||||
99 | Meclis Üyesi | MESUT YÜKSEL | 713 26 40 | ||||
100 | Meclis Üyesi | MUSTAFA SÖNMEZ | 713 26 40 | ||||
101 | Meclis Üyesi | AYŞENUR HİSAR | 713 26 40 | ||||
102 | Meclis Üyesi | FATİH AZAK | 713 26 40 | ||||
103 | Meclis Üyesi | HAKAN ÇAKAR | 713 26 40 | ||||
104 | Meclis Üyesi | MUHAMMED MÜMTAZ ŞİRİN | 713 26 40 | ||||
105 | Meclis Üyesi | CİHAN SARI | 713 26 40 | ||||
106 | Meclis Üyesi | ALPER ALTINKAYA | 713 26 40 | ||||
107 | Meclis Üyesi | CANAN ÇALIŞKAN | 713 26 40 | ||||
108 | Meclis Üyesi | BAHTİYAR BAŞKAN | 713 26 40 | ||||
109 | Meclis Üyesi | FATİH KÖSE | 713 26 40 | ||||
MESLEKİ KURULUŞLAR-BASIN MENSUPLARI | |||||||
110 | Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı | İbrahim YÜKSEL | 714 53 42 | ||||
111 | Ticaret Borsası Başkanı | Yetiş AKSOY | 714 11 81 | ||||
112 | Ziraat Odası Başkanı | Cem YALVAÇ | 713 29 35 | ||||
113 | Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı | Erdal TUNCA | 714 11 76 | ||||
114 | Salihli Sardes Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı | Kamuran ÜNVEREN | 713 33 00 | ||||
115 | Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı | Samet BALGÖNÜL | 714 48 60 | ||||
116 | Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı | Murat MAKASÇI | 713 30 66 | ||||
117 | Organize Sanayi Bölgesi Başkanı | Muhittin BİLGET | - | ||||
118 | Diş Hekimleri Odası Temsilcisi | Taner DİNÇ | 714 39 09 | ||||
119 | Eczacılar Odası Temsilcisi | Yunus Emre KALKAN | 714 60 00 | ||||
120 | Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı | Azim ŞAHİN | 713 97 20 | ||||
121 | Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı | Sadık ÖZDEMİR | - | ||||
122 | İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi | Hasan ENGİN | 714 81 11 | ||||
123 | Makine Mühendisleri Odası Başkanı | Akın ÖZTÜRK | 714 80 61- 713 26 40 | ||||
124 | Mimarlar Odası Başkanı | Mehmet OVA | - | ||||
125 | Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı | Tekin KOÇ | 713 68 68 | ||||
126 | Tabipler Odası Temsilcisi | Dr.Fatma POLAT | - | ||||
127 | Bakkallar ve Esnaf Odaları Başkanı | İsmail ÜNLÜ | 712 27 69 | ||||
128 | Berberler Odası Başkanı | Kadir DİLŞEKER | 713 11 77 | ||||
129 | Elektrik ve Radyo Teknisyenleri Odası Başkanı | Bahadır ÇELİKKOL | 713 37 08 | ||||
130 | İnşaat Sanatkarlar Odası Başkanı | Tuncay ÜNLÜ | 714 23 35 | ||||
131 | Kahveciler Odası Başkanı | Hakan YERLİ | 713 07 11 | ||||
132 | Keresteciler Marangoz ve Ağaç Sanatkarlar Odası Başkanı | Mustafa Kemal ALACALI | 714 20 98 | ||||
133 | Kunduracı Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı | Ümit TÜRKGELDİ | 713 11 77 | ||||
134 | Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı | Ali BALKAN | 713 11 78 | ||||
135 | Madeni Eşya Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı | Yüksel HİSAR | 712 41 40 | ||||
136 | Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı | İdris ÖZER | 714 48 72 | ||||
137 | Terziler Tuhafiyeciler Odası Başkanı | İlkay SAYGIN | 713 21 49 | ||||
138 | Tariş Üzüm Birliği Başkanı | Mustafa BULUT | 713 32 10 | ||||
139 | Tariş Pamuk Birliği Başkanı | Zeki ERTUĞRUL | 713 32 10 | ||||
140 | Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı | Nedim YILMAZ | 716 11 28 | ||||
141 | Sağ Sahil Sulama Birlik Başkanı | Noman ÖZDEMİR | 748 10 10 | ||||
142 | Sol Sahil Sulama Birlik Başkanı | Noman ÖZDEMİR | 748 10 11 | ||||
143 | Salihli Çiftçi Malları Koruma Başkanı | Zarif DİNÇ | 714 22 26 | ||||
BASIN MENSUPLARI | |||||||
144 | Salihli Sektör Gazetesi Temsilcisi | Ali BİÇER | 713 52 12 | ||||
145 | Gökkuşağı FM Radyosu Temsilcisi | Mustafa ARGIN | 713 30 00 - 714 11 11 | ||||
146 | Seç FM Radyosu Temsilcisi | Mehmet URLU | 715 22 22 | ||||
147 | Seçil FM Radyosu Temsilcisi | Mustafa ARGIN | 714 43 43 | ||||
147 | TRT Temsilcisi | Emre SAÇLI | 713 52 12 | ||||
148 | Anadolu Ajansı Temsilcisi | Emre SAÇLI | 713 52 12 | ||||
148 | Doğan Haber Ajansı Temsilcisi | Ekrem ÇAĞLAR | - | ||||
149 | İhlas Haber Ajansı Temsilcisi | Behsat AKCAN | 712 05 35 | ||||
ÖZEL BANKALAR | |||||||
150 | Anadolu Bank Salihli Şubesi Müdürü | Onur YAMAK | 712 40 02 | ||||
151 | Akbank Salihli Şubesi Müdürü | Sercan AKBULUT | 713 33 21 | ||||
152 | Denizbank Salihli Şubesi Müdürü | Sezai YALÇIN | 712 47 10 | ||||
153 | Denizbank Çiftçi Evi Şube Müdürü | Hasan METİN | 713 13 40 | ||||
154 | Finansbank Salihli Şubesi Müdürü | Asil MENCİK | 714 36 30-101 | ||||
155 | Garanti Bankası Salihli Şubesi Müdürü | Erhan EREN | 712 24 24 | ||||
156 | İş Bankası Salihli- Merkez Şubesi Müdürü | Bilal KAHRAMAN | 713 16 68 | ||||
157 | Şeker Bank Salihli Şubesi Müdürü | Adem SALİK | 714 78 75 | ||||
158 | Türkiye Ekonomi Bankası Salihli Şubesi Müdürü | Ufuk CAN | 715 11 81 | ||||
159 | Türkiye Finans Salihli Şubesi Müdürü | Asil ÇELİK | 715 20 89 | ||||
160 | Yapı ve Kredi Bankası Salihli Şubesi Müdürü | Tolunay TOLAY | 714 35 62 | ||||
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER-VAKIFLAR | |||||||
161 | Atatürkçü Düşünce Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Bektaş KAYA | 713 96 74 | ||||
162 | Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Fitnat Sumru UYSAL | - | ||||
163 | Kızılay Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Ahmet Cüneyt MUSAL | 714 46 52 | ||||
164 | Türk Hava Kurumu Salihli Şubesi Başkanı | İlhan KÖREZLİ | - | ||||
165 | Salihli Sağlık Hizmetlerini Kalkındırma ve Fakir Hastalara Yardım Derneği Başkanı | Ayhan ADIGÜZEL | 715 12 18 | ||||
166 | Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Nevzat AYDIN | 713 20 02 | ||||
167 | Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Ali BAYIN | - | ||||
168 | Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Macit ÖZDEMİR | 715 51 55 | ||||
169 | Türk Ocakları Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Ednan ARAS | - | ||||
170 | Türkiye Yardımseverler Derneği Salihli Şubesi Başkanı | Ayşegül ERKAN | 714 38 11 | ||||
171 | Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi | Rıdvan HEREY | 715 26 60 | ||||
1- 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 16.04.2012 tarih ve 2012/3073 sayılı Kararı ile “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiştir. 2- Ad, soyad, telefon numaralarında olabilecek değişikliklerin güncellenebilmesi için İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 0 (236) 713 28 80 numaralı telefonuna bildirilmesi ya da salihli@icisleri.gov.tr adresine mail atılması gerekir. |
|||||||